料金表

自由診療料金表

ホワイトニング

価格 治療期間目安 治療回数目安 リスク
片顎のみ ¥15,000 1週~2週 2~4回 知覚過敏が起こるケースがあります。
上下顎のみ ¥25,000 2週~1カ月 2回~3回
ホワイトニング剤 ¥2,000/一本 2週~1カ月 2回~3回
印象代 ¥2,500 1日 1回 特に無し

審美歯科(インレー、クラウン)

価格 治療期間目安 治療回数目安 リスク
ジルコニアインレー ¥45,000 2週~1カ月 2回~4回 過度の衝撃で割れる場合があります。
フルジルコニアクラウン(単色タイプ) ¥67,000 2週~1カ月 2回~4回 過度の衝撃で割れる場合があります。
フルジルコニアクラウン(グラデーションタイプ) ¥85,000 2週~1カ月 2回~4回 過度の衝撃で割れる場合があります。
セラミックインレー ¥45,000 2週~1カ月 2回~4回 過度の衝撃で割れる場合があります。
メタルボンドクラウン ¥80,000 2週~1カ月 2回~4回 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。
オールセラミッククラウン ¥105,000 2週~1カ月 2回~4回 過度の衝撃で割れる場合があります。

審美歯科(デンチャー)

価格 治療期間目安 治療回数目安 リスク
ノンクラスプデンチャー ¥90,000~¥200,000 1カ月 3回~6回 破折することがあります。
ピタットン(ゴムタイプデンチャー) ¥110,000~¥250,000 1か月 5~7回 ゴムがはがれて修理が必要な場合があります。
印象代 ¥3,000/1装置 1日 1回 特に無し